Med Spas & Anti-Aging Clinic Listings in Murfreesboro, TN
We track 133 aesthetic and medical wellness practices in Murfreesboro, TN. 40 of 133 have eligible clinic-sourced price records on file with source details.
Any pricing records shown are clinic-attributed; confirm current prices and terms directly with the clinic.
How many clinic profiles are listed in Murfreesboro, TN?
The directory lists 133 clinic profiles assigned to Murfreesboro, TN. Listing inclusion does not certify a clinic or its services. We track 133 clinics in Murfreesboro, TN. 40 have eligible clinic price records on file; website-published and clinic-confirmed sources are labeled separately.
Are eligible clinic price records available in Murfreesboro, TN?
40 of the 133 clinic profiles in Murfreesboro, TN have eligible clinic price records recorded with sources. See the price index for eligible clinic price records.
Clinic profiles listed in Murfreesboro
| Clinic | Location | Public Google rating | Transparency |
|---|---|---|---|
| Brandy Lester Aesthetics | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Inspire Esthetics | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| The Rain Tree Salon | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Jacqueline Skin + Aesthetics | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| The Glowout | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Muscle Therapy Massage | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Ashley McFarland Aesthetics | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Chambers Aesthetics | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Girly Pop Esthetics | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Speakeasy Aesthetics | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Healing Grace Therapeutic Massage | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| BBeautiful Injectables | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| The Lantern Skin Studio | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Stones River Hydration and Wellness | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Zivel - Performance and Recovery Murfreesboro | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Bloom Wild Aesthetics | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Beauty And Skin Essentials | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Chaya Beauty and Esthetics | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Juventas Medspa | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Skin Perfections | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Alpha Wellness and Aesthetics LLC | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Cain Aesthetics | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| The ReFinery Medical & Aesthetics | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Pure Glow Skin Care | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Healing Cypress Massage & Wellness | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Amanda Wilkins, RN | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Royal Massage And Yoga Lounge | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Serving Looks By Lex | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Clark S Kathleen MD | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Manifest Beauty Company | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Angela Higgins | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Skin Perfect Aesthetic & Wellness | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Sugaring NYC - Murfreesboro | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Regevity - Murfreesboro | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Altered Salon and Headspa | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Wand & Willow Day Spa | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| LC Massage & Spa | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| The Powder Room Spa - Luxury Spray tans | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Vital Renew Clinic | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Synova Wellness | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| SculpSure Laser Therapy BODY | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Image Laser Spa | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Carden Kelly A MD | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Aesthetics Collective MedSpa | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| PR Aesthetics | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Heart of Glow | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Dvine Grace Day Spa | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Enchanted Esthetics | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Massage Glory | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Hello Sugar | Murfreesboro - Brazilian Wax & Sugar Salon | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Metabolic Research Center Murfreesboro | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Zhenni Spa | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Heather J. Mayzell, APRN | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| About Face Skincare | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Webb Aesthetic Plastic Surgery & Med Spa | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| SERENITY SKIN LLC | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Robb Chris MD | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Evergreen Esthetics | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| SPAesthetics 615 | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Serendipity Massage & Wellness | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| The Nurture Nook Day Spa & Gift Shoppe | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Smart Touch Skin Solutions | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| New you spa&massage | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Vital Essence | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Renew MedSpa | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Tangerine Salon and Spa | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Alyshas Aesthetics Wax Studio | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| BexRx | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| AmRose Aesthetics | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Cole Skin Studio | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Boro Health & Wellness Spa …BHWS | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Beth Weigh Weight Loss Murfreesboro | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Yours Truly Head Spa | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Beauty Hygienics | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Body & Face Med Cosmetic Center | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Kattine Aesthetics | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Skin by Meg | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Marvelous Massage | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Paul Mitchell The School Murfreesboro | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Mc Knight David T MD | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Hayes Ben MD | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Tranquil Touch Therapeutic Massage | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Skin Space Aesthetics | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Skinlogica Spa | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| John Starling III, III, MD | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Jennifer Warner Aesthetics | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Emma Pierce | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Albert A. Kattine, M.D. | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Luxe Beauty & Skin LLC | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Urban Elite Rejuvenation and Aesthetics | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Carrie Elam, MSN, FNP-C, DCNP | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| The Beauty Lounge | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| The Skin Sanctuary | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Muse Beauty by Michelle | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| beem® Light Sauna - Murfreesboro | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Be The Light Esthetics | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Dr. Ronald Nelson | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| LightRx Murfreesboro | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Vida-Flo Murfreesboro | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Falu Salon: Eye brow Threading & Beauty | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Goodman Jr Charles E MD | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Goco Center for Aesthetics | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Tennessee Men's Clinic of Murfreesboro, Powered by Menspro™ | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Skin & Allergy Center | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Calla Lily Day Spa and Salon | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Olivia Cole Esthetics | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Beauty by Belle | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Zoe's Lash Bar & Spa | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Serenity Salt Cave | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Mary's Eyelash, Eyebrow and Head Spa Salon | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Dreamscape Massage | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Glitter and Glow Esthetics | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Healing Care Massage | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Goddess House of Healing | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Synergy Holistic Wellness Spa | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Positive Change | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| BROW & SPA | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Sarah Flaherty, RN Aesthetic Skin & Nurse Injector | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Skin Confidence | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Skin pH | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Contour Spa Murfreesboro | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Lindsay Keith, MD | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| GILLIE Aesthetics and Dermatology Plc | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Albert Kattine | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| St. Clair Skin Care | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| AWSkinCo+ | Murfreesboro | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Better Life Massage | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
| Bigfoot Massage | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Stones River Dermatology Plc | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| BeatByTris | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| A Touch of a Feather Day Spa | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Eden Massage | Murfreesboro, TN | — | Not Yet Assessed |
| Moon Glow Esthetics | Murfreesboro, TN | — | Grade D — High Opacity |
How is the Transparency Score used?
The 0–100 Transparency Score measures eligible disclosure evidence, not clinical quality or safety. Missing information is unavailable, not a negative finding, and profiles without an eligible score signal are Not Yet Assessed. No part of the score can be purchased. Full methodology.
Treatment guides: TRT · BHRT · Medical Weight Loss · Peptides & HGH · Medical Esthetics
All locations · Clinic price index
Page updated 2026-11-12. Ratings and review counts are aggregated from public Google Business Profiles and are not our own reviews.