Northwest Face & Body
Clinic Overview & Practice Details
Kirkland, WA — 3100 Carillon Point
Northwest Face & Body is one of Bellevue & Kirkland's best plastic surgery clinics providing plastic surgery of the face, body, and breast as well as non-surgical injections & medical grade skincare.
Phone: (425) 576-1700
What we can verify before you book
Eligible clinic price records on file · Dated source review
- Eligible clinic price records: Eligible clinic price records are on file for Northwest Face & Body: Upper Blepharoplasty, Chin Filler, Chin Augmentation, Chin Reduction, and 104 more. Source types distinguish prices found on the clinic's website from amounts confirmed directly by the clinic (clinic website records). Records are not quotes; confirm current amounts and terms directly with the clinic.
- Licensed medical provider: Not confirmed in our current data. No verified active physician or advanced practice provider oversight is documented on file.
- Listed services: Eligible clinic price records are on file for Upper Blepharoplasty, Chin Filler, Chin Augmentation, Chin Reduction, CO2 Laser Resurfacing, Combo Brows, and 102 more; source types distinguish website-published prices from direct clinic confirmations.
- Pre-booking checks: Northwest Face & Body publishes a phone number ((425) 576-1700) and a website. Confirm current pricing and provider licensure directly with the clinic before booking.
- Source freshness: Newest dated source on file: 2026-09-14 (clinic price source).
Transparency Assessment & Credential Verification
Grade D — High Opacity
Transparency Grade: D (High Opacity).
Pricing evidence: eligible clinic price records are on file (found on a clinic website). Amounts are not quotes; confirm current terms directly with the clinic.
Credentialing: Provider licence not independently confirmed by us.
How the Transparency Score is calculated — a directory score based on eligible public disclosures and separate state-board-sourced provider-license evidence. It is not a clinical-quality rating.
Clinic administrator or provider? Send a correction or source URL to corrections@verifiedantiagingclinics.com. Claims are not required for assessment.
Are you the owner of Northwest Face & Body? Submit a correction or update — verification runs independently and claims are never required.
Pricing & Treatment Fee Disclosures
Eligible clinic price records are on file for Northwest Face & Body: Upper Blepharoplasty, Chin Filler, Chin Augmentation, Chin Reduction, and 104 more. Source types distinguish prices found on the clinic's website from amounts confirmed directly by the clinic (clinic website records). Records are not quotes; confirm current amounts and terms directly with the clinic.
| Treatment / Fee Item | Amount | Billing Frequency | Source Citation | Date Recorded |
|---|---|---|---|---|
| Upper Blepharoplasty Treatment Offer | $6,595 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Chin Filler Treatment Offer | $550 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Chin Augmentation Treatment Offer | $6,995 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Chin Reduction Treatment Offer | $7,950 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| CO2 Laser Resurfacing Treatment Offer | $4,400 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| CO2 Laser Resurfacing Treatment Offer | $6,995 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| CO2 Laser Resurfacing Treatment Offer | $9,500 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Combo Brows Treatment Offer | $475 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Dermal Facial Fillers Treatment Offer | $489 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Dermal Facial Fillers Treatment Offer | $550 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Dermal Facial Fillers Treatment Offer | $525 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Dermal Facial Fillers Treatment Offer | $550 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Dimple Creation Treatment Offer | $5,995 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Ear Pinning Treatment Offer | $5,995 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| En Bloc Breast Implant Removal Treatment Offer | $8,500 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Endoscope Browlift Treatment Offer | $7,950 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Extended Facelift Treatment Offer | $14,995 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Extended Tummy Tuck Treatment Offer | $12,995 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Extremity Co2 Laser Treatment Offer | $3,700 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Eyebrow Transplant Treatment Offer | $7,500 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Breast Revision Treatment Offer | $5,995 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| PDO Thread Lift Treatment Offer | $900 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Facelift Treatment Offer | $7,995 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Fat Transfer to Breasts Treatment Offer | $6,995 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| The Perfect Derma Peel Treatment Offer | $350 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Brow Lift (Temporal) Treatment Offer | $7,950 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Brow Lift (Endoscopic) Treatment Offer | $8,500 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Deep Plane Facelift Treatment Offer | $8,995 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Oxygen Facial Treatment Offer | $199 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Restylane Treatment Offer | $389 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Botox for Axillary Hyperhidrosis Treatment Offer | $1,300 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Botox For Bunny Lines Treatment Offer | $219 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Upper Blepharoplasty Treatment Offer | $3,500 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Acne Treatment Treatment Offer | $7,500 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Acne Treatment Treatment Offer | $11,500 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Acne Treatment Treatment Offer | $14,500 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Arm Lift Treatment Offer | $8,995 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Asian Rhinoplasty Treatment Offer | $13,500 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Asian Blepheroplasty Treatment Offer | $6,995 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Upper Blepharoplasty Treatment Offer | $5,935 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Bellafill Treatment Offer | $1,200 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Blepharoplasty Treatment Offer | $3,500 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Blepharoplasty Treatment Offer | $6,595 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Blepharoplasty Treatment Offer | $5,935 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Botox Treatment Offer | $219 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Botox Treatment Offer | $299 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Botox For Bunny Lines Treatment Offer | $299 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Botox For Gummy Smile Treatment Offer | $219 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Botox For Gummy Smile Treatment Offer | $299 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Botox for Migraines Treatment Offer | $219 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Botox for Migraines Treatment Offer | $299 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Botox for Palmar Hyperhidrosis Treatment Offer | $1,300 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Botox For Platysmal Bands Treatment Offer | $219 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Botox For Platysmal Bands Treatment Offer | $299 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Botox for Premature Ejaculation Treatment Offer | $400 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Botox For TMJ Treatment Offer | $219 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Botox For TMJ Treatment Offer | $299 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Brazilian Butt Lift Treatment Offer | $4,995 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Brazilian Butt Lift Treatment Offer | $6,000 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Breast Augmentation With Lift Treatment Offer | $10,995 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Breast Augmentation With Lift Treatment Offer | $12,495 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Breast Augmentation With Lift Treatment Offer | $13,495 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Breast Augmentation With Lift Treatment Offer | $14,495 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Breast Augmentation: Gummy Bear Treatment Offer | $7,495 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Breast Augmentation: Saline Treatment Offer | $4,995 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Breast Augmentation: Silicone Treatment Offer | $6,495 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Breast Lift Treatment Offer | $8,995 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Breast Reduction Treatment Offer | $8,995 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| PDO Thread Lift Treatment Offer | $1,200 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Brow Lift Treatment Offer | $4,995 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Buccal Fat Pad Removal Treatment Offer | $4,995 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Buccal Fat Pad Resection Treatment Offer | $6,950 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Cheek Augmentation Treatment Offer | $8,995 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Cheek Filler Treatment Offer | $550 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Cheek Implants Treatment Offer | $8,995 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Chemical Peel Treatment Offer | $175 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Chin Augmentation Treatment Offer | $6,950 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Fat Transfer to Face Treatment Offer | $5,500 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Fat Transfer to Face Treatment Offer | $9,500 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Fat Transfer to Face Treatment Offer | $13,500 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| FUE (Follicular Unit Extraction) Treatment Offer | $5 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| FUT (Follicular Unit Transplantation) / Strip Method Treatment Offer | $4.5 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Glutathione IV Therapy For Skin Whitening Treatment Offer | $249 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Glutathione IV Therapy For Skin Whitening Treatment Offer | $2,000 | package | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Gynecomastia Treatment Offer | $7,485 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Hairline Lowering Treatment Offer | $9,995 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Hair Transplant Treatment Offer | $5 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Hair Transplant Treatment Offer | $9,600 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Hair Transplant Treatment Offer | $7,500 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Hair Transplant Treatment Offer | $6,000 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Hair Transplant Treatment Offer | $3,700 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Hair Transplant Treatment Offer | $2,040 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Hand Filler Treatment Offer | $525 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| IPL Treatment Offer | $399 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| IPL Treatment Offer | $1,050 | package | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Jaw Augmentation Treatment Offer | $16,995 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Jaw Augmentation Treatment Offer | $10,500 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Jaw Filler Treatment Offer | $550 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Jaw Implant Treatment Offer | $16,995 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Juvederm Treatment Offer | $525 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Juvederm Treatment Offer | $550 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Juvederm Treatment Offer | $850 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Kybella Treatment Offer | $530 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Labiaplasty Treatment Offer | $6,995 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Laser Facelift Treatment Offer | $1,500 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Laser Facelift Treatment Offer | $2,500 | package | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Laser Facelift Treatment Offer | $4,000 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Laser Facelift Treatment Offer | $6,000 | package | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Laser Hair Removal For Men Treatment Offer | $119 | package | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Laser Hair Removal For Men Treatment Offer | $299 | package | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Laser Hair Removal For Men Treatment Offer | $429 | package | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Laser Hair Removal For Women Treatment Offer | $119 | package | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Laser Hair Removal For Women Treatment Offer | $299 | package | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Laser Hair Removal For Women Treatment Offer | $429 | package | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Laser Resurfacing Treatment Offer | $3,750 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Laser Resurfacing Treatment Offer | $3,750 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Laser Resurfacing Treatment Offer | $3,750 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Laser Resurfacing Treatment Offer | $3,750 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Laser Resurfacing Treatment Offer | $3,750 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Laser Resurfacing Treatment Offer | $3,750 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Laser Resurfacing Treatment Offer | $3,750 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Laser Tattoo Removal Treatment Offer | $99 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Lash Lift & Tint Treatment Offer | $450 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Lip Filler Treatment Offer | $489 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Lip Filler Treatment Offer | $550 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Lip Filler Treatment Offer | $675 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Lip Lift Treatment Offer | $8,950 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Lip Lift Treatment Offer | $5,950 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Liposuction 360 Treatment Offer | $2,995 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Masseter Botox Treatment Offer | $219 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Masseter Botox Treatment Offer | $299 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Microneedling Treatment Offer | $300 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Microneedling Treatment Offer | $697 | package | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Mini Tummy Tuck Treatment Offer | $6,995 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Minor Scalp Reduction Treatment Offer | $4,250 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Mole Removal Treatment Offer | $200 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Mole Removal Treatment Offer | $300 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Mole Removal Treatment Offer | $400 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Mole Removal Treatment Offer | $500 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Mole Removal Treatment Offer | $600 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Mole Removal Treatment Offer | $700 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Mole Removal Treatment Offer | $800 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Mole Removal Treatment Offer | $900 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Mole Removal Treatment Offer | $1,000 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Mole Removal Treatment Offer | $1,100 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Mole Removal Treatment Offer | $1,000 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Muscle Plication Treatment Offer | $1,150 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Myers Cocktail IV Therapy Treatment Offer | $249 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| NAD+IV Treatment Treatment Offer | $249 | monthly | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| NAD+IV Treatment Treatment Offer | $450 | monthly | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Non-Surgical Hair Restoration Treatment Offer | $3,000 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Non-Surgical Rhinoplasty Treatment Offer | $1,800 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Ozempic Treatment Offer | $199 | monthly | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| PDO Thread Lift Treatment Offer | $300 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Phentermine Treatment Offer | $249 | monthly | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Phentermine-Topiramate Treatment Offer | $299 | monthly | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Photofacial Treatment Offer | $399 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Photofacial Treatment Offer | $1,050 | package | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Platysmaplasty Treatment Offer | $4,400 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Powder Brows Treatment Offer | $450 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Radiesse Treatment Offer | $800 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Restylane Defyne Treatment Offer | $550 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Restylane Eyelight Treatment Offer | $900 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Restylane Treatment Offer | $525 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Restylane Treatment Offer | $525 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Restylane Treatment Offer | $675 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Restylane Refyne Treatment Offer | $550 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| RF Microneedling Treatment Offer | $400 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| RF Microneedling Treatment Offer | $1,100 | package | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Scalp Expander Treatment Offer | $7,500 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Sculptra Treatment Offer | $700 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Sermorelin Peptide Treatment Treatment Offer | $299 | monthly | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Tear Trough Filler Treatment Offer | $900 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| ThermiVa Treatment Offer | $2,500 | package | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Trans Laser Hair Removal Treatment Offer | $119 | package | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Trans Laser Hair Removal Treatment Offer | $299 | package | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Trans Laser Hair Removal Treatment Offer | $429 | package | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Vaser High Definition Treatment Offer | $1,700 | per session | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| VI Peel Treatment Offer | $350 | per visit | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
| Vitamin C IV Therapy Treatment Offer | $249 | monthly | Website-published record · nwface.com | 2026-09-14 |
Price records include their source and are labeled by provenance; patient-reported aggregates are shown separately when eligible. Confirm current prices and terms directly with the clinic.
Frequently Asked Questions about Northwest Face & Body
What services does Northwest Face & Body offer?
Eligible clinic price records are on file for Upper Blepharoplasty, Chin Filler, Chin Augmentation, Chin Reduction, CO2 Laser Resurfacing, Combo Brows, and 102 more; source types distinguish website-published prices from direct clinic confirmations.
Is Northwest Face & Body a verified provider?
State-board provider license verification is not on file for Northwest Face & Body. Consumers should verify provider credentials directly with state licensing boards before treatment.
What pricing is on file for Northwest Face & Body?
Eligible clinic price records are on file for Northwest Face & Body: Upper Blepharoplasty, Chin Filler, Chin Augmentation, Chin Reduction, and 104 more. Source types distinguish prices found on the clinic's website from amounts confirmed directly by the clinic (clinic website records). Records are not quotes; confirm current amounts and terms directly with the clinic.
Where is Northwest Face & Body located?
Northwest Face & Body is located at 3100 Carillon Point. You can reach the clinic at (425) 576-1700.
When was Northwest Face & Body's information last reviewed?
Newest dated source on file: 2026-09-14 (clinic price source).